麵條類等126項
國防部辦理「麵條類等126項」已於 2022/01/28 決標,決標金額 3,603,885,204 元(約 36 億),得標廠商為韋祥企業有限公司。
決標結果
本案共 179 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2022/05/16 |
| 決標日期 | 2022/01/28 |
| 招標機關 | 國防部 |
| 標案編號 | GS10009L118 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 3,603,885,204 元(約 36 億) |
| 投標家數 | 179 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 韋祥企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,369,875 元 |
| 西北食品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 152,447,053 元 |
| 春豐食品廠公司資料↗ | 得標 | 57,028,326 元 |
| 禾豐企業社公司資料↗ | 得標 | 32,287,012 元 |
| 禾宏生技酒廠公司資料↗ | 得標 | 1,098,900 元 |
| 會統企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 41,124,034 元 |
| 喜生食品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,835,297 元 |
| 湘鄉食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,145,492 元 |
| 源欣興農畜食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 22,174,896 元 |
| 上緣食品企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,773,508 元 |
| 川武食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 71,929,711 元 |
| 松珍生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 24,544,089 元 |
| 活點食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,353,422 元 |
| 新東陽股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,193,255 元 |
| 滿冠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 39,561,570 元 |
| 儒德國際食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,411,371 元 |
| 明華食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,012,674 元 |
| 圓寶冷凍食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 22,562,136 元 |
| 八方行食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,767,850 元 |
| 如記食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 34,661,041 元 |
| 良越企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,523,356 元 |
| 金禾麥食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 47,718,471 元 |
| 中鎂食品行公司資料↗ | 得標 | 34,154,400 元 |
| 佳展農產食品加工廠公司資料↗ | 得標 | 5,542,155 元 |
| 豐誠冷凍食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 56,296,198 元 |
| 津谷食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 54,601,094 元 |
| 高慶泉股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,491,190 元 |
| 唯他有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,759,250 元 |
| 穎豐食品工業有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,828,865 元 |
| 味冠食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 20,583,189 元 |
| 永大昌食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 47,351,524 元 |
| 今口香調理食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,332,500 元 |
| 統清股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 26,419,172 元 |
| 利安鑫食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 24,045,439 元 |
| 台亞食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 42,005,525 元 |
| 樂津食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 103,981,782 元 |
| 富士鮮品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 22,381,038 元 |
| 富源成食品工業有限公司公司資料↗ | 得標 | 33,215,550 元 |
| 祥興興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 24,094,709 元 |
| 嘉毓企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 26,419,172 元 |
| 宥青國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,250,152 元 |
| 福昇食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 39,677,618 元 |
| 傳宗食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,957,872 元 |
| 利和成股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,046,744 元 |
| 順億興食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,992,877 元 |
| 塔塔家食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,148,638 元 |
| 海之鮮食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 924,979 元 |
| 晏笙企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,056,953 元 |
| 甫洲實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,835,297 元 |
| 上力食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 31,141,884 元 |
| 瓜瓜園企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,619,615 元 |
| 玉豐全食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 24,980,835 元 |
| 浤良食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,269,696 元 |
| 饗城股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 71,414,747 元 |
| 新台統食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 68,166,879 元 |
| 廣廣香食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,741,072 元 |
| 忠義實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,026,196 元 |
| 澄信實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 26,661,649 元 |
| 百喬食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,514,751 元 |
| 振村國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,200,425 元 |
| 台灣鴻德麵食開發股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 29,893,617 元 |
| 彙饌食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,014,553 元 |
| 品豐國際企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 31,956,103 元 |
| 品碩豐食品行公司資料↗ | 得標 | 15,355,659 元 |
| 王一企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,270,522 元 |
| 華昇食品工廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,860,286 元 |
| 喬麥屋企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,709,605 元 |
| 品良食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 68,166,879 元 |
| 吉鴻香素食企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,011,626 元 |
| 晶鈺食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 138,418,463 元 |
| 雲昌興食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,416,315 元 |
| 正宜食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,005,273 元 |
| 大夢想家股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,036,799 元 |
| 鴻仁製麵食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 29,911,252 元 |
| 國億食品企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,245,339 元 |
| 台灣黑輪伯食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,465,832 元 |
| 陞煇食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 22,703,395 元 |
| 川吉食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,992,610 元 |
| 高昇調理食品實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 127,586,973 元 |
| 魯都香食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,850,442 元 |
| 大裕食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,250,152 元 |
| 利鑫豐食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,911,205 元 |
| 鮮湧企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,999,757 元 |
| 宜興國際食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 14,580,735 元 |
| 益康國際食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 22,278,994 元 |
| 食尚佳實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,401,067 元 |
| 海力寶企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,094,704 元 |
| 廣盈國際貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,094,704 元 |
| 台灣立得商品行銷有限公司公司資料↗ | 得標 | 19,531,149 元 |
| 宏記冷凍食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,088,606 元 |
| 德昌食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,306,575 元 |
| 維力食品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,735,748 元 |
| 員大食品企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 30,228,741 元 |
| 信全冬粉工廠公司資料↗ | 得標 | 7,828,865 元 |
| 華益工廠公司資料↗ | 得標 | 3,584,840 元 |
| 雲林鎮西螺鎮農會公司資料↗ | 得標 | 2,071,972 元 |
| 森泉食品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,270,272 元 |
| 谷王食品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,691,393 元 |
| 津川良製股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,878,174 元 |
| 谷統食品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,081,775 元 |
| 禎祥食品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 30,668,508 元 |
| 奇美食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 88,539,207 元 |
| 保億冷凍食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 26,419,172 元 |
| 源鴻億食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,034,063 元 |
| 津豪食品科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,663,546 元 |
| 中華食品實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 29,047,530 元 |
| 金泉源麵食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,199,563 元 |
| 鼎記食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,637,976 元 |
| 奇巧調理食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 14,594,096 元 |
| 祥益食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,584,840 元 |
| 台康食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,870,201 元 |
| 台灣真情實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,649,917 元 |
| 東昇米糧食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,523,771 元 |
| 嘉茂生鮮有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,137,608 元 |
| 珍洋實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,183,578 元 |
| 聯夏食品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 25,213,561 元 |
| 欣洲食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 39,137,034 元 |
| 新來源醬園股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 41,086,366 元 |
| 吉昌食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 17,103,537 元 |
| 陸仕企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 41,030,045 元 |
| 廣大利蛋品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,269,696 元 |
| 滿香實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,746,367 元 |
| 瀧騰皓有限公司公司資料↗ | 得標 | 43,897,724 元 |
| 益欣食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,145,202 元 |
| 旺來旺食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,773,221 元 |
| 義峰食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 22,648,431 元 |
| 慶鐘佳味食品股份有限公司 (GABI FOODS CO., LTD.)公司資料↗ | 得標 | 97,173,767 元 |
| 佳佳農產品實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,280,721 元 |
| 富昕股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 35,901,442 元 |
| 華盛食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,469,875 元 |
| 大磬企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 39,584,936 元 |
| 宇進實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,071,972 元 |
| 嘉義食品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 20,155,031 元 |
| 昌明食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,825,211 元 |
| 高雄市梓官區漁會公司資料↗ | 得標 | 97,293,022 元 |
| 大榕樹企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,067,153 元 |
| 強匠冷凍食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,550,382 元 |
| 台灣農畜產工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,936,831 元 |
| 泉溢蛋類食品工廠公司資料↗ | 得標 | 14,758,929 元 |
| 愛味香食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,745,820 元 |
| 泓軒食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,259,581 元 |
| 大玉成食品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 41,963,560 元 |
| 統皓食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 130,224,937 元 |
| 明寶企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 66,344,736 元 |
| 卡多利亞食品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 56,366,864 元 |
| 爭鮮股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,733,596 元 |
| 大同食品廠(獨資)公司資料↗ | 得標 | 20,936,137 元 |
| 晨欣食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 富信食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天糧食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 震菖實業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 王記食品廠公司資料↗ | 未得標 | — |
| 華信食品工業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 四海遊龍食品股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 七品蓮食品股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 明方實業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 福寶貿易有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 欣樂食品股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 集宏企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 三風食品工業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 大甲佳旭生技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 麵本家食品股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 展盈貿易有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 香閣食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 葉董丸家食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 開富食品國際有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 上群食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 捷希生技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 宏廣製麵廠有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 驛統企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 板田實業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 宏陽食品企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 百傑國際食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天廚佳味素食生技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 耀集食品工廠股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 欣欣食品工廠公司資料↗ | 未得標 | — |
| 百一香食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 元進莊股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 吉新幸福實業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2021/03/31 招標文件公開閱覽公告資料公告
- 2021/06/25 公開招標公告
- 2021/08/03 公開招標更正公告
- 2021/08/09 公開招標更正公告
- 2021/08/18 公開招標更正公告
- 2022/05/16 決標公告 3,603,885,204 元
- 2023/01/10 拒絕往來廠商名單公告
- 2023/01/10 拒絕往來廠商名單公告
- 2023/01/10 拒絕往來廠商名單公告
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/24
全院運輸動線整修工程 已決標 2026/08/24
國家軍事博物館新建工程第4次變更設計 6,905 萬決標金額
已決標 2026/08/24
國軍無人機訓練模擬器行動裝置 990 萬決標金額
無法決標 2026/08/24
外科辦公室整修工程 招標中 2026/08/24
116-117年國家軍事博物館館區環境清潔維護採購案 招標中 2026/08/21
B10多功能訓練館整修工程 無法決標 2026/08/21
全院運輸動線整修工程 招標中 2026/08/21
國防部最高軍事法院116年度清潔維護案