多用途底盤
國防部軍備局生產製造中心辦理「多用途底盤」已於 2026/03/19 決標,決標金額 18,675,600 元(約 1,868 萬),得標廠商為國立高雄科技大學。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2026/04/07 |
| 決標日期 | 2026/03/19 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JK15033P030 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 18,675,600 元 |
| 總決標金額 | 18,675,600 元(約 1,868 萬) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 國立高雄科技大學公司資料↗ | 得標 | 18,675,600 元 |