Hoffman光放管檢測設備定期調校服務等4項
國防部軍備局生產製造中心辦理「Hoffman光放管檢測設備定期調校服務等4項」已於 2023/01/11 決標,決標金額 6,700,000 元(約 670 萬),得標廠商為鴻鐽國際有限公司。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2023/01/31 |
| 決標日期 | 2023/01/11 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JH12007P042 |
| 預算金額 | 6,857,000 元(約 686 萬) |
| 底價金額 | 6,700,000 元 |
| 總決標金額 | 6,700,000 元(約 670 萬) |
| 較預算節省 | 約 2%(決標金額低於預算) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 鴻鐽國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,700,000 元 |