熱像電池組等3項
國防部軍備局生產製造中心辦理「熱像電池組等3項」已於 2019/01/23 決標,決標金額 79,080,935 元(約 7,908 萬),得標廠商為國防部軍備局生產製造中心第202廠。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2019/04/18 |
| 決標日期 | 2019/01/23 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JH08054Q |
| 預算金額 | 79,080,935 元(約 7,908 萬) |
| 底價金額 | 79,080,935 元 |
| 總決標金額 | 79,080,935 元(約 7,908 萬) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 國防部軍備局生產製造中心第202廠公司資料↗ | 得標 | — |