阻鐵
國防部軍備局生產製造中心辦理「阻鐵」已於 2024/10/18 決標,決標金額 478,100 元(約 48 萬),得標廠商為長揚精密製造股份有限公司 (Everrising Precision Manufacturing Company Limited)。
決標結果
決標金額478,100 元(約 48 萬)
決標日期2024/10/18
預算金額—
本案共 4 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2024/10/23 |
| 決標日期 | 2024/10/18 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JE14077P019 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 667,432 元 |
| 總決標金額 | 478,100 元(約 48 萬) |
| 投標家數 | 4 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 長揚精密製造股份有限公司 (Everrising Precision Manufacturing Company Limited)公司資料↗ | 得標 | 478,100 元 |
| 德駿有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 領風產品開發有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 竟能有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2024/10/23 決標公告 478,100 元
- 2026/09/22 拒絕往來廠商名單公告