槍托底板總成等2項
國防部軍備局生產製造中心辦理「槍托底板總成等2項」已於 2024/05/14 決標,決標金額 316,800 元(約 32 萬),得標廠商為昶技企業股份有限公司。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2024/05/14 |
| 決標日期 | 2024/05/14 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JE13232P180 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 316,800 元 |
| 總決標金額 | 316,800 元(約 32 萬) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 昶技企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |