水性切削液等5項
國防部軍備局生產製造中心辦理「水性切削液等5項」已於 2025/07/29 決標,決標金額 1,224,190 元(約 122 萬),得標廠商為晶禾國際有限公司。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2025/08/06 |
| 決標日期 | 2025/07/29 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JB14154P130 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 1,228,000 元 |
| 總決標金額 | 1,224,190 元(約 122 萬) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 晶禾國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,224,190 元 |