前緊環等2項
國防部軍備局生產製造中心辦理「前緊環等2項」已於 2020/10/13 決標,決標金額 480,000 元(約 48 萬),得標廠商為日宏精密工業有限公司。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2020/10/19 |
| 決標日期 | 2020/10/13 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JB09181P189 |
| 預算金額 | 494,700 元(約 49 萬) |
| 底價金額 | 484,826 元 |
| 總決標金額 | 480,000 元(約 48 萬) |
| 較預算節省 | 約 3%(決標金額低於預算) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 日宏精密工業有限公司公司資料↗ | 得標 | — |