導航裝置等3項
國防部軍備局生產製造中心辦理「導航裝置等3項」已於 2018/12/25 決標,決標金額 2,180,000 元(約 218 萬),得標廠商為國立臺灣科技大學。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2019/01/03 |
| 決標日期 | 2018/12/25 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JB08070P044 |
| 預算金額 | 2,200,000 元(約 220 萬) |
| 底價金額 | 2,185,000 元 |
| 總決標金額 | 2,180,000 元(約 218 萬) |
| 較預算節省 | 約 1%(決標金額低於預算) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 國立臺灣科技大學公司資料↗ | 得標 | — |