滑環乙項
國防部軍備局生產製造中心辦理「滑環乙項」已於 2018/07/17 決標,決標金額 1,520,000 元(約 152 萬),得標廠商為裕堃科技有限公司。
決標結果
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/07/23 |
| 決標日期 | 2018/07/17 |
| 招標機關 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 標案編號 | JB07220P265 |
| 預算金額 | 1,560,000 元(約 156 萬) |
| 底價金額 | 1,527,800 元 |
| 總決標金額 | 1,520,000 元(約 152 萬) |
| 較預算節省 | 約 3%(決標金額低於預算) |
| 投標家數 | 1 家(僅一家投標) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 裕堃科技有限公司公司資料↗ | 得標 | — |