105年「農業有益昆蟲產業資訊服務體系之建置(第1期)」資訊系統開發案
行政院農業委員會苗栗區農業改良場辦理「105年「農業有益昆蟲產業資訊服務體系之建置(第1期)」資訊系統開發案」已於 2016/05/30 決標,決標金額 830,000 元(約 83 萬),得標廠商為豐聯資訊股份有限公司。所在地區:苗栗縣。
決標結果
本案共 3 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2016/06/02 |
| 決標日期 | 2016/05/30 |
| 招標機關 | 行政院農業委員會苗栗區農業改良場 |
| 所在地區 | 苗栗縣 |
| 縣市執政黨 | 無黨籍 首長:鍾東錦 |
| 標案編號 | 10514 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 830,000 元 |
| 總決標金額 | 830,000 元(約 83 萬) |
| 投標家數 | 3 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 豐聯資訊股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 農識國際股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 采威國際資訊股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2016/05/05 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2016/06/02 決標公告 830,000 元