輔導會108-109年衛材集中採購
臺中榮民總醫院辦理「輔導會108-109年衛材集中採購」已於 2018/08/03 決標,決標金額 6,203,202,000 元(約 62 億),得標廠商為中國衛生材料生產中心股份有限公司。
決標結果
本案共 170 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/11/08 |
| 決標日期 | 2018/08/03 |
| 招標機關 | 臺中榮民總醫院 |
| 標案編號 | VGHC10701 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 6,329,904,174 元 |
| 總決標金額 | 6,203,202,000 元(約 62 億) |
| 投標家數 | 170 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 中國衛生材料生產中心股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,119,656 元 |
| 翰飛實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,799,163 元 |
| 久裕企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,591,444 元 |
| 互裕股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 134,710,494 元 |
| 世新儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 28,482,427 元 |
| 明惠貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 37,918,811 元 |
| 台灣美強股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,860,000 元 |
| 華新橡膠工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,857,320 元 |
| 興東藥品器材有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,574,960 元 |
| 前茂企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 60,090,750 元 |
| 保吉生化學股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 21,655,274 元 |
| 意華實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,824,000 元 |
| 美敦力醫療產品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 77,564,800 元 |
| 冠亞生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 49,874,643 元 |
| 健伸科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 174,582,172 元 |
| 巴德股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 76,003,868 元 |
| 君頂有限公司公司資料↗ | 得標 | 97,327,280 元 |
| 泰宗生物科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,605,760 元 |
| 維星生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 35,894,234 元 |
| 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 109,490,528 元 |
| 壯生醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 398,755,113 元 |
| 昱浩藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 14,593,376 元 |
| 博宣寧股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,117,120 元 |
| 鈺弘國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 52,512,005 元 |
| 英屬維京群島商亞太醫聯股份有限公司台灣分公司公司資料↗ | 得標 | 11,621,960 元 |
| 弘旺藥品有限公司公司資料↗ | 得標 | 23,738,000 元 |
| 怡安醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 80,049,137 元 |
| 亞仕丹企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,674,120 元 |
| 特緯塑膠製品工廠公司資料↗ | 得標 | 1,888,840 元 |
| 常喜企業社公司資料↗ | 得標 | 3,148,088 元 |
| 明新儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,516,000 元 |
| 太平洋醫材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 69,811,676 元 |
| 春菖貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,268,345 元 |
| 聯合骨科器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 75,354,512 元 |
| 亞博實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 31,062,609 元 |
| 銀鐸實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 84,859,268 元 |
| 裕利股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 369,669,818 元 |
| 佳醫健康事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,253,296 元 |
| 尚倫醫療儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 40,658,005 元 |
| 傳永有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,821,880 元 |
| 瑞安大藥廠股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,302,592 元 |
| 森昌有限公司公司資料↗ | 得標 | 82,273,210 元 |
| 杏昌生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 18,754,142 元 |
| 台灣曲克股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 121,824,968 元 |
| 普惠醫工股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 95,593,805 元 |
| 明基三豐醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 90,606,672 元 |
| 博而美國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 26,572,348 元 |
| 實密科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,956,002 元 |
| 天慶醫療儀器股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,472,092 元 |
| 吉生醫療器材有限公司公司資料↗ | 得標 | 24,636,176 元 |
| 凱寶生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 44,759,559 元 |
| 立捷生醫科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 196,947,370 元 |
| 聖宏醫療器材有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,848,400 元 |
| 湧鑫醫材有限公司公司資料↗ | 得標 | 70,253,871 元 |
| 博唯生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,704,000 元 |
| 菲利達生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 66,804,128 元 |
| 台灣廣翼國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,403,571 元 |
| 永康醫材科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,593,284 元 |
| 毅升有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,272,100 元 |
| 廣勵有限公司公司資料↗ | 得標 | 239,477,400 元 |
| 百達醫療產品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 195,710,000 元 |
| 一東儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,713,600 元 |
| 鼎正儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 119,496,792 元 |
| 台灣雅培醫療器材有限公司公司資料↗ | 得標 | 44,500,624 元 |
| 雅力信股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 48,290,000 元 |
| 堯年有限公司公司資料↗ | 得標 | 261,800 元 |
| 景年國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,644,800 元 |
| 瑞克醫療器材科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 20,540,800 元 |
| 久巨磊有限公司公司資料↗ | 得標 | 58,464,000 元 |
| 杏方實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,288,000 元 |
| 盛立生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 234,169,723 元 |
| 長拓興業有限公司公司資料↗ | 得標 | 39,255,240 元 |
| 正典生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 37,958,375 元 |
| 君華有限公司公司資料↗ | 得標 | 21,290,825 元 |
| 雄泰國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 813,780 元 |
| 安美得生醫股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,193,260 元 |
| 亞醫醫學器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 573,780 元 |
| 新豐生醫科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 8,437,417 元 |
| 佳合醫材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,035,621 元 |
| 聯和醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,422,183 元 |
| 芳林貿易股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,920,994 元 |
| 聯合國際藥業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 342,689,742 元 |
| 禾捷有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,981,320 元 |
| 法蘭德生技有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,020,000 元 |
| 康儀科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 32,067,012 元 |
| 中實貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 65,442,400 元 |
| 台灣麥迪康有限公司公司資料↗ | 得標 | 410,100 元 |
| 碩方有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,418,284 元 |
| 科云生醫科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,968,000 元 |
| 杏宜國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,013,449 元 |
| 碩齊股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 599,040 元 |
| 觀達股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 24,879,714 元 |
| 橋河實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,811,200 元 |
| 鼎霖醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,907,280 元 |
| 怡健股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 26,316,736 元 |
| 錡樺生物科技有限公司公司資料↗ | 得標 | 968,000 元 |
| 台灣百多力有限公司公司資料↗ | 得標 | 59,403,960 元 |
| 飛速實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,306,944 元 |
| 香港商利和醫療設備有限公司台灣分公司公司資料↗ | 得標 | 197,256,336 元 |
| 奕達生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,408,000 元 |
| 耀瑞有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,465,968 元 |
| 生明國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 35,894,234 元 |
| 永信藥品工業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 65,471,328 元 |
| 國發醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 15,962,748 元 |
| 華江醫療儀器股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,121,808 元 |
| 和豐國際行銷股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,099,631 元 |
| 集康國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 173,064,813 元 |
| 富揚儀器有限公司公司資料↗ | 得標 | 861,614 元 |
| 康那香企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 31,399,010 元 |
| 宇盛儀器股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 917,214 元 |
| 遠宏醫療儀器股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,932,960 元 |
| 程毅企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 14,206,608 元 |
| 勤達醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 53,961,561 元 |
| 誠連科技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 27,508,164 元 |
| 邑盛有限公司公司資料↗ | 得標 | 34,091,374 元 |
| 保慶股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 14,284,032 元 |
| 益江企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,303,436 元 |
| 誼昇有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,544,880 元 |
| 建齊股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 25,436,857 元 |
| 愛民衛材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,230,657 元 |
| 佾岳股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,261,400 元 |
| 富存貿易有限公司公司資料↗ | 得標 | 112,924 元 |
| 泰爾生技股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 10,435,520 元 |
| 吉興藥品股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 27,514,240 元 |
| 友瑋企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,001,400 元 |
| 圓福興業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,194,735 元 |
| 長固實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,582,320 元 |
| 昌偉企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,324,000 元 |
| 巍強企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,952,032 元 |
| 添實業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 11,643,840 元 |
| 仟宸有限公司公司資料↗ | 得標 | 13,288,519 元 |
| 開立醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 141,214,800 元 |
| 鉅瑋實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,888,840 元 |
| 新揚行實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 16,282,440 元 |
| 得而利實業有限公司公司資料↗ | 得標 | 120,890,988 元 |
| 台灣特浦股份有限公司台北分公司公司資料↗ | 得標 | 9,007,361 元 |
| 中訊企業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,430,160 元 |
| 成威股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,828,608 元 |
| 潔昇興業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 261,261 元 |
| 快意寶國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,505,920 元 |
| 美麗康國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 41,948,360 元 |
| 荷商波士頓科技有限公司台灣分公司公司資料↗ | 得標 | 12,687,950 元 |
| 醫鎧股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 12,237,708 元 |
| 瑞恩醫療器材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 78,825,285 元 |
| 鉅邦醫材股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,608,919 元 |
| 韶田股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,408,000 元 |
| 倬立醫材興業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 百特醫療產品股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 帝醫化藥有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 杏全實業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 桂台興業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 卓和企業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 瑞盟國際企業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 沛旭生技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天誠醫療器材有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 佑捷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 安鼎貿易有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 凱圖國際股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 宏翔事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 潤霈生技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 啟新生物科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 冠連國際股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 尼得立斯股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 讚賀生醫股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 台灣康翼股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 台灣祥豐醫療器材有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鼎昕實業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鼎昱科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 惠存股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/05/01 招標文件公開閱覽公告資料公告
- 2018/05/03 招標文件公開閱覽公告資料更正公告
- 2018/05/18 公開招標公告
- 2018/06/13 公開招標更正公告
- 2018/06/20 公開招標更正公告
- 2018/06/25 公開招標更正公告
- 2018/08/16 決標公告
- 2018/08/28 公開招標公告
- 2018/09/05 公開招標更正公告
- 2018/10/31 更正決標公告
- 2018/11/08 決標公告 6,203,202,000 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/27
防粘黏凝膠等5項單價開口契約 招標中 2026/08/27
18kg沙拉油 325 萬預算金額
招標中 2026/08/27
斯蓋列豋注射劑等3項單價開口契約 已決標 2026/08/27
免疫膜條法系統性硬化症試劑等4項等單價開口契約 1,320 萬決標金額
已決標 2026/08/27
SITAGLIPTIN 50MG+METFORMIN HCL 500MG FC TAB (GENERIC)單價開口契約 已決標 2026/08/27
乾式瓣膜等22項單價開口契約 已決標 2026/08/27
數位醫療影像伺服器設備 (一式)採購案 669 萬決標金額
已決標 2026/08/27
DOCM病歷倉儲文件數位化管理暨電子簽章系統三年期維護採購案 84 萬決標金額