1071021第6432次新馬站事故公路運輸緊急接駁服
交通部臺灣鐵路管理局辦理「1071021第6432次新馬站事故公路運輸緊急接駁服」已於 2018/10/22 決標,決標金額 1,929,000 元(約 193 萬),得標廠商為太豐觀光交通股份有限公司。
決標結果
本案共 17 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/12/22 |
| 決標日期 | 2018/10/22 |
| 招標機關 | 交通部臺灣鐵路管理局 |
| 標案編號 | TGY001021 |
| 預算金額 | 1,929,000 元(約 193 萬) |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 1,929,000 元(約 193 萬) |
| 投標家數 | 17 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 太豐觀光交通股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 宜花東遊覽車客運股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 國光汽車客運股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 泰樂遊覽車客運有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 葛瑪蘭通運股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 葛瑪蘭汽車客運股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 泰星交通有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 光華通運股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 首都客運股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 開陽交通有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 詠順交通有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 大都會汽車客運股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 惠好通運有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 東展通運股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 宜鼎遊覽車通運有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 花蓮遊覽汽車股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 豐濱遊覽交通企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2024/03/08
「歷史建築曾文溪鐵道舊橋遺跡」日常維護工程(委託規劃設計及監造部分) 284 萬決標金額
招標中 2024/02/07
柴電機車風扇總成 招標中 2024/02/07
EMU500型軸承-DE端等2項用料 招標中 2024/01/22
113-114年度工務制服 1,643 萬預算金額
已決標 2024/01/19
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫-動土典禮工作 已決標 2024/01/19
113年度高雄工務段租用挖土機配合施工作業(高雄工務分駐所部分) 無法決標 2024/01/17
臺鐵電務智慧化提升計畫(配合96芯光纜-大村站、永靖站月台延長工程(電氣照明部分) ) 無法決標 2024/01/12
113年臺中工務段彰化分駐所轄內環境整理工作