法務部矯正署所屬臺北地區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-加工食品類
法務部矯正署臺北看守所辦理「法務部矯正署所屬臺北地區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-加工食品類」已於 2024/06/14 決標,決標金額 24,239,190 元(約 2,424 萬),得標廠商為德鮮食品農產行(獨資)。
決標結果
本案共 13 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2024/07/03 |
| 決標日期 | 2024/06/14 |
| 招標機關 | 法務部矯正署臺北看守所 |
| 標案編號 | TPD1130417-1 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 28,867,645 元 |
| 總決標金額 | 24,239,190 元(約 2,424 萬) |
| 投標家數 | 13 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 德鮮食品農產行(獨資)公司資料↗ | 得標 | 2,649,620 元 |
| 勝安冷凍食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,149,200 元 |
| 大城食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 824,850 元 |
| 靈氣有限公司公司資料↗ | 得標 | 980,570 元 |
| 吉鮮肉品有限公司公司資料↗ | 得標 | 377,000 元 |
| 佳日食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 9,372,568 元 |
| 祥鶴畜產有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,681,400 元 |
| 久樂食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,203,982 元 |
| 銓聯食品興業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 招財進寶食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 展欣農產有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 明承食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 保億冷凍食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2024/05/20 公開招標公告
- 2024/05/29 公開招標更正公告
- 2024/07/03 無法決標公告
- 2024/07/03 決標公告 24,239,190 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/08/27
115年戒護科職員制服外套等1批採購 84 萬預算金額
招標中 2026/08/26
115年度科技安全網監視系統數位化建置案 招標中 2026/08/25
115年戒護科職員制服外套等1批採購 招標中 2026/08/21
115年度電動車1台採購 招標中 2026/08/19
115年度電動車1台採購 招標中 2026/08/12
115年度電動車1台採購 招標中 2026/08/06
115年至116年戒護區鍋爐維護保養暨藥水採購 55 萬預算金額
無法決標 2026/08/03
115年度公務9人座警備車1輛採購