法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關114年度下半年收容人副食品聯合採購-日常及肉類加工食品類
法務部矯正署臺北監獄辦理「法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關114年度下半年收容人副食品聯合採購-日常及肉類加工食品類」已於 2025/06/23 決標,決標金額 11,712,944 元(約 1,171 萬),得標廠商為德鮮食品農產行。
決標結果
本案共 14 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2025/07/29 |
| 決標日期 | 2025/06/23 |
| 招標機關 | 法務部矯正署臺北監獄 |
| 標案編號 | TPP1140701 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 12,169,439 元 |
| 總決標金額 | 11,712,944 元(約 1,171 萬) |
| 投標家數 | 14 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 德鮮食品農產行公司資料↗ | 得標 | 1,313,928 元 |
| 勝鈜企業社(獨資)公司資料↗ | 得標 | 583,584 元 |
| 麒麟王食品商行公司資料↗ | 得標 | 770,833 元 |
| 明承食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 86,926 元 |
| 益翔食品商行(獨資)公司資料↗ | 得標 | 3,993,433 元 |
| 佳日食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,017,812 元 |
| 祥鶴畜產有限公司公司資料↗ | 得標 | 244,750 元 |
| 久樂食品有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,592,374 元 |
| 元駿食品行公司資料↗ | 得標 | 109,304 元 |
| 正郁蔬果行(獨資)公司資料↗ | 未得標 | — |
| 銓聯食品興業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 大城食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 保億冷凍食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 祿豐肉品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2025/06/06 公開招標公告
- 2025/06/09 公開招標更正公告
- 2025/07/29 決標公告 11,712,944 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/07/23
115年度戒護人員值勤用慢跑鞋一批 招標中 2026/07/17
外圍道路路面鋪設及排水溝更新工程 招標中 2026/07/17
115年度至116年度住院收容人無法自理生活聘僱看護員勞務採購案 無法決標 2026/07/17
外圍道路路面鋪設及排水溝更新工程 招標中 2026/07/09
115年度至116年度住院收容人無法自理生活聘僱看護員勞務採購案 招標中 2026/06/10
法務部矯正署臺北監獄小貨車招標案 招標中 2026/06/09
汰換炊場油炸機 招標中 2026/06/09
115年度至116年度住院收容人無法自理生活聘僱看護員勞務採購案