2024年多媒體簡介影片製作採購案
中央研究院辦理「2024年多媒體簡介影片製作採購案」已於 2024/05/21 決標,決標金額 1,150,000 元(約 115 萬),得標廠商為本初映畫有限公司。
決標結果
本案共 13 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2024/05/22 |
| 決標日期 | 2024/05/21 |
| 招標機關 | 中央研究院 |
| 標案編號 | 113-M09 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 1,185,000 元 |
| 總決標金額 | 1,150,000 元(約 115 萬) |
| 投標家數 | 13 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 本初映畫有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 財團法人光啟文教室聽節目服務社公司資料↗ | 未得標 | — |
| 臺灣電視事業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 凹凸廣告攝影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 尤里西斯文化創意有限公司 (Ulysses Production & Publishing Co.)公司資料↗ | 未得標 | — |
| 星澤影視傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 方塘有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 奈視整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 野象映畫有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 太乙媒體事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 歐立利國際展覽設計股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 前晨億數影業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 凱睿行銷創意有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2024/04/12 公開取得報價單或企劃書公告
- 2024/05/22 決標公告 1,150,000 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/07/09
「115-117年行政大樓電腦機房維護」採購案 870 萬決標金額
招標中 2026/07/02
中央研究院中餐廳廚房擴建統包工程 920 萬預算金額
招標中 2026/07/02
中央研究院行政大樓及總變電站電力設備修繕工程採購案 376 萬預算金額
招標中 2026/07/02
北側地下室水箱更新工程 272 萬預算金額
無法決標 2026/07/02
中央研究院行政大樓及總變電站電力設備修繕工程採購案 無法決標 2026/07/02
中央研究院中餐廳廚房擴建統包工程 招標中 2026/07/01
「115-117年Adobe Acrobat軟體授權」採購案 1,160 萬預算金額
無法決標 2026/07/01
「115-117年Adobe Acrobat軟體授權」採購案