「健康台灣深耕計畫-永續護理價值、重塑護理形象微電影製作」案
null辦理「「健康台灣深耕計畫-永續護理價值、重塑護理形象微電影製作」案」已於 2026/04/23 決標,決標金額 1,930,499 元(約 193 萬),得標廠商為方成事股份有限公司。
決標結果
本案共 10 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2026/05/07 |
| 決標日期 | 2026/04/23 |
| 招標機關 | |
| 標案編號 | CCNA115001 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 1,930,499 元 |
| 總決標金額 | 1,930,499 元(約 193 萬) |
| 投標家數 | 10 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 方成事股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,930,499 元 |
| 彰三傳播事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 凹凸廣告攝影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 太米國際有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 車可充創藝媒體有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 野象映畫有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 八藝傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 星苑娛樂事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 大乙傳播事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 新頻道有線電視股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2026/02/24 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告
- 2026/05/07 決標公告 1,930,499 元
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/02/24
「健康台灣深耕計畫-永續護理價值、重塑護理形象微電影製作」案