數位游標卡尺及數位式測微器
中華學校財團法人中華科技大學辦理「數位游標卡尺及數位式測微器」已於 2020/08/18 決標,決標金額 432,000 元(約 43 萬),得標廠商為宏芮企業股份有限公司。
決標結果
本案共 5 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2020/08/31 |
| 決標日期 | 2020/08/18 |
| 招標機關 | 中華學校財團法人中華科技大學 |
| 標案編號 | TP109026 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 465,200 元 |
| 總決標金額 | 432,000 元(約 43 萬) |
| 投標家數 | 5 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 宏芮企業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 432,000 元 |
| 星隆貿易股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 重霖企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 威量高端儀器股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 基燁國際有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2020/08/06 公開取得報價單或企劃書公告
- 2020/08/12 公開取得報價單或企劃書公告
- 2020/08/12 無法決標公告
- 2020/08/31 決標公告 432,000 元