公視戲劇孵育計畫(暫名)節目劇本
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「公視戲劇孵育計畫(暫名)節目劇本」已於 2020/04/09 決標,決標金額 7,129,700 元(約 713 萬),得標廠商為獨立影片有限公司。
決標結果
本案共 43 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2020/04/28 |
| 決標日期 | 2020/04/09 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 10810050313 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 7,129,700 元(約 713 萬) |
| 投標家數 | 43 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 獨立影片有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,400,000 元 |
| 莫比文化創意有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,394,700 元 |
| 麥加芬電影製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,120,000 元 |
| 簡單主張影音製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,820,000 元 |
| 吉吉電影製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,395,000 元 |
| 臺映視聽有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 中百娛樂國際有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 幻華娛樂有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 泰尹傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 所像不凡有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 抬彎人企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 過癮科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 影動亞洲有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 溱基創意行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 吉光日和電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 電通電業社公司資料↗ | 未得標 | — |
| 寓言工作室公司資料↗ | 未得標 | — |
| 晟彥劇務工作室公司資料↗ | 未得標 | — |
| 安好電影工作室(獨資)公司資料↗ | 未得標 | — |
| 頑影映像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 立碁購國際開發有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 花開映像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 平等文化創意有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 萬騰文化創意股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 旭昶影像設計工作室公司資料↗ | 未得標 | — |
| 文明館電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 玩美童心傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 寶麗來國際娛樂股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 六藝國際映畫有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 俔目廣告股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天大影業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 水晶銀幕娛樂事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 持續滾動影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 好旅文創有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 雷斯利傳媒國際股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 一念間電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 烏夏數位文創娛樂股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 做好文化有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 艾迪斯傳播股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 三維影像製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 白色影像製作股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 金享亮企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 好星峰國際影業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2019/12/04 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2020/04/28 決標公告 7,129,700 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/07/10
「Resound S5」節目製作採購案 608 萬決標金額
已決標 2026/07/09
國際影音平台節目部「Mediacorp 國際合作節目:Double Yummy S2台灣協拍」採購案 333 萬決標金額
已決標 2026/06/22
國際影⾳平台節⽬部「The Michelin Hunt in Taiwan」採購案 190 萬決標金額
已決標 2026/06/17
「藝窺究竟3」節目製作採購案 415 萬決標金額
已決標 2026/06/15
國際影音平台節目部「Let's Go Diving S2」節目製作 628 萬決標金額
已決標 2026/06/10
國際影音平台節目部「Wow!Taiwan S6」節目製作 1,140 萬決標金額
已決標 2026/05/25
國際影音平台節目部「Taiwan Comic Universe S2」節目製作 240 萬決標金額
已決標 2026/04/28
國際影音平台節目部「Mediacorp 國際合作節目:Double Yummy S2」製作採購案 609 萬決標金額