「文化藝術紀錄片」製作採購案
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「「文化藝術紀錄片」製作採購案」已於 2019/09/09 決標,得標廠商為好豐盛電影有限公司。
決標結果
本案共 30 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2019/09/09 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 10803050029 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 未公開 |
| 投標家數 | 30 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 好豐盛電影有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 活水文化事業有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 艾巴克影像體有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 大逆光影音製作有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 紀實影像有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 聖多里尼影視傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 史多利文化創意有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 木林電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 有時電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 溝通之間有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 炘禾創意文化事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 盪鞦韆創意工作室有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 長歌藝術傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 湛地盤有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 本事文化企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 廖建華影像工作室(獨資)公司資料↗ | 未得標 | — |
| 阿古拉創意事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 昀禾創藝有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 高思光影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 五座森林有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 小花電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 梅西影像製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天馬傳播事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 関心影像制作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 瑞廷創意影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 勇腳泰創意有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鼓太影像文化事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 伏地影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 光之路電影文化事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 小夏工作室公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2019/04/25 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2019/09/09 決標公告
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/12
國際影音平台新聞部「Taiwan: Unfiltered」製作採購案 191 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台節目部「TV Asahi 國際合作節目:The Pawsome Show In Taiwan台灣協拍」採購案 163 萬決標金額
已決標 2026/08/04
國際影音平台節目部「Pedal On S2」採購案 544 萬決標金額
已決標 2026/07/30
國際影音平台節目部「Puppet Proverbs」製作採購案 224 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Taiwan's Mega Factories S3」採購案 244 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Art Unfold」採購案 175 萬決標金額
已決標 2026/07/21
國際影音平台節目部「Chasing 42k of Marathon」採購案 480 萬決標金額
已決標 2026/07/20
國際影音平台節目部「Game Changers S2」採購案 350 萬決標金額