公視人生劇展(暫名)節目製作
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「公視人生劇展(暫名)節目製作」已於 2019/07/12 決標,決標金額 23,969,799 元(約 2,397 萬),得標廠商為幻華娛樂有限公司。
決標結果
本案共 32 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2019/07/25 |
| 決標日期 | 2019/07/12 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 10801290024 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 23,969,799 元(約 2,397 萬) |
| 投標家數 | 32 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 幻華娛樂有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,999,999 元 |
| 興揚電影有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,000,000 元 |
| 魚禾草影像有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,000,000 元 |
| 老灰狼影片製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,999,900 元 |
| 六樓映像製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,999,900 元 |
| 果陀娛樂傳播有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,970,000 元 |
| 希力創意國際股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,000,000 元 |
| 威電影娛樂製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,000,000 元 |
| 泰尹傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 柏合麗國際影業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 卓越數碼科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 蔚米影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 星瀚國際傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 伸鋐國際事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 影子電影製作股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 立碁購國際開發有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 平等文化創意有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 萬豐創意映像股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 境外即思有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 萬騰文化創意股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 宏音影視著作工作室公司資料↗ | 未得標 | — |
| 亮棠文創有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 文明館電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 回顧整合有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 夾腳拖影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 珍火影業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 答人文創事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 勇士數位國際股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 一念間電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 烏夏數位文創娛樂股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 有顏色製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 金享亮企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2019/03/22 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2019/07/25 決標公告 23,969,799 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/09/10
國際影音平台新聞部「半島電視台紀錄片授權」採購案 197 萬決標金額
已決標 2026/09/09
國際影音平台新聞部「Finding Formosa S5」製作採購案 420 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台新聞部「Taiwan: Unfiltered」製作採購案 191 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台節目部「TV Asahi 國際合作節目:The Pawsome Show In Taiwan台灣協拍」採購案 163 萬決標金額
已決標 2026/08/04
國際影音平台節目部「Pedal On S2」採購案 544 萬決標金額
已決標 2026/07/30
國際影音平台節目部「Puppet Proverbs」製作採購案 224 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Taiwan's Mega Factories S3」採購案 244 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Art Unfold」採購案 175 萬決標金額