公視戲劇孵育計畫(暫名)節目劇本
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「公視戲劇孵育計畫(暫名)節目劇本」已於 2019/06/17 決標,決標金額 12,305,930 元(約 1,231 萬),得標廠商為正派映像有限公司。
決標結果
本案共 32 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2019/07/09 |
| 決標日期 | 2019/06/17 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 10712180361 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 12,305,930 元(約 1,231 萬) |
| 投標家數 | 32 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 正派映像有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,820,000 元 |
| 六樓映像製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,806,000 元 |
| 聯聯看娛樂文化股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,820,000 元 |
| 瀚草文創事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,240,000 元 |
| 藍色工作室有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,820,000 元 |
| 幸運星電影製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,799,930 元 |
| 角子影音製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 泰尹傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 寫戲工作室有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 映象帝國股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 環影製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 六大國際影視傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 摩曲數位影音有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 陳瓊樺文創坊公司資料↗ | 未得標 | — |
| 影子電影製作股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 用力拍電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 積川多媒體影音科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天象國際廣告有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 上京影業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 文明館電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 春暉映像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鬥陣影像工作室有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 翡士特製片有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 好故事工作坊有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 大河創藝國際娛樂有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 持續滾動影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 雷斯利傳媒國際股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 一念間電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 烏夏數位文創娛樂股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 露比文創影像實業公司資料↗ | 未得標 | — |
| 大演製作股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 如河傳播文化有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2019/01/28 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2019/03/19 限制性招標(經公開評選或公開徵求)更正公告
- 2019/07/09 決標公告 12,305,930 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Taiwan's Mega Factories S3」採購案 已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Art Unfold」採購案 已決標 2026/07/21
國際影音平台節目部「Chasing 42k of Marathon」採購案 480 萬決標金額
已決標 2026/07/20
國際影音平台節目部「Game Changers S2」採購案 已決標 2026/07/16
國際影音平台節目部「Veggie Island S4」製作採購案 已決標 2026/07/16
「緊急防災手語資料庫與虛擬手語主播地震播報系統」採購案 已決標 2026/07/16
國際影音平台節目部「Happy Fisherman豪哥海上看台灣S6」製作採購案 900 萬決標金額
已決標 2026/07/15
「Mega Sketch 」節目製作