公視新創電影PTS Originals節目製作採購案
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「公視新創電影PTS Originals節目製作採購案」已於 2019/05/09 決標,決標金額 12,000,000 元(約 1,200 萬),得標廠商為奇妙創造股份有限公司。
決標結果
本案共 25 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2019/05/22 |
| 決標日期 | 2019/05/09 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 10712170358 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 12,000,000 元(約 1,200 萬) |
| 投標家數 | 25 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 奇妙創造股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,000,000 元 |
| 答人文創事業有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,000,000 元 |
| 興揚電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 泰尹傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 卓越數碼科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 滾動力股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 和駿文創有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 內容力有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 非玩不可創意文化有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 東臺傳播股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鈞烽影像製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 彭來先導有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 腦漿娛樂製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 十三月股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 文明館電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 華影國際影藝有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 豐采節目製作股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 恩創影像製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 一念間電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 烏夏數位文創娛樂股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 巴納姆電影製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 寬視界股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 果陀娛樂傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 藍天視頻工作室公司資料↗ | 未得標 | — |
| 吉吉電影製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2019/01/25 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2019/02/27 限制性招標(經公開評選或公開徵求)更正公告
- 2019/03/19 限制性招標(經公開評選或公開徵求)更正公告
- 2019/05/22 決標公告 12,000,000 元
- 2019/05/29 更正決標公告
相關標案(同機關/同類別)
招標中 2026/10/13
國際影音平台新聞部「4K肩上型攝錄影機、鏡頭、麥克風、腳架及其周邊」 已決標 2026/10/13
國際影音平台社群暨國際策略部「原住民文化系列短影音」採購案 480 萬決標金額
已決標 2026/10/13
國際影音平台節目部「Geoeconomics Explainer」採購案 363 萬決標金額
已決標 2026/10/12
國際影音平台新聞部「DC Insiders S3節目製作」採購案 232 萬決標金額
已決標 2026/09/10
國際影音平台新聞部「半島電視台紀錄片授權」採購案 197 萬決標金額
已決標 2026/09/09
國際影音平台新聞部「Finding Formosa S5」製作採購案 420 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台新聞部「Taiwan: Unfiltered」製作採購案 191 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台節目部「TV Asahi 國際合作節目:The Pawsome Show In Taiwan台灣協拍」採購案 163 萬決標金額