新創紀實短片類型製作採購案
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「新創紀實短片類型製作採購案」已於 2018/10/01 決標,決標金額 8,992,629 元(約 899 萬),得標廠商為國立政治大學。
決標結果
本案共 32 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/10/22 |
| 決標日期 | 2018/10/01 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 10703290067 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 8,992,629 元(約 899 萬) |
| 投標家數 | 32 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 國立政治大學公司資料↗ | 得標 | 997,500 元 |
| 若思影像工作室公司資料↗ | 得標 | 1,000,000 元 |
| 大愚電影有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,000,000 元 |
| 岸上影像有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,000,000 元 |
| 艾巴克影像體有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,000,000 元 |
| 天馬傳播事業有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,000,000 元 |
| 參角仔電影製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 997,650 元 |
| 紀實影像有限公司公司資料↗ | 得標 | 997,479 元 |
| 實在影像有限公司公司資料↗ | 得標 | 1,000,000 元 |
| 尖端攝影綜藝有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 舊視界文化藝術有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 文武木全廣告有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 滾動力股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 大懿是吉有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 曜演影視製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 源日工作室(獨資)公司資料↗ | 未得標 | — |
| 吉祥影像股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 貳參柒映創有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 藝跡有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 視納華仁文化傳播股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 傾聽敘事影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 采紅行銷傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 南波太文化事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 島東漫遊影像整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鼓太影像文化事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 界面影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 早雨早晴影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 夢遊機器有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 有顏色製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 麥克凱蒂傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 傳愛家族傳播文化事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 佛光大學公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/06/12 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2018/10/22 決標公告 8,992,629 元
- 2018/10/23 更正決標公告
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/09/10
國際影音平台新聞部「半島電視台紀錄片授權」採購案 197 萬決標金額
已決標 2026/09/09
國際影音平台新聞部「Finding Formosa S5」製作採購案 420 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台新聞部「Taiwan: Unfiltered」製作採購案 191 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台節目部「TV Asahi 國際合作節目:The Pawsome Show In Taiwan台灣協拍」採購案 163 萬決標金額
已決標 2026/08/04
國際影音平台節目部「Pedal On S2」採購案 544 萬決標金額
已決標 2026/07/30
國際影音平台節目部「Puppet Proverbs」製作採購案 224 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Taiwan's Mega Factories S3」採購案 244 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Art Unfold」採購案 175 萬決標金額