公視人生劇展(暫名)節目製作
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「公視人生劇展(暫名)節目製作」已於 2018/09/19 決標,決標金額 23,993,303 元(約 2,399 萬),得標廠商為秋燕傳播事業有限公司。
決標結果
本案共 28 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/10/03 |
| 決標日期 | 2018/09/19 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 10703200086 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 23,993,303 元(約 2,399 萬) |
| 投標家數 | 28 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 秋燕傳播事業有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,000,000 元 |
| 深邃電影有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,995,650 元 |
| 大吉祥整合行銷有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,000,000 元 |
| 平等文化創意有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,000,000 元 |
| 文明館電影有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,999,903 元 |
| 伯特利影像製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,000,000 元 |
| 英傑哆股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 3,000,000 元 |
| 答人文創事業有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,997,750 元 |
| 飛豪傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 尚尚國際多媒體製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 雙影創藝有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 影童國際有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 全球娛樂有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 啾啾啾影像工作室公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鈞烽影像製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 子宇影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 雨棠文創有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 黃楊文化工作室公司資料↗ | 未得標 | — |
| 腦漿娛樂製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 黑龍影片股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 六藝國際映畫有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 半神映像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 三元素影藝有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 野火娛樂製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 頂樓創意設計製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 一念間電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 視覺張力文創事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 金享亮企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/05/10 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2018/10/03 決標公告 23,993,303 元
- 2018/10/12 更正決標公告
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Taiwan's Mega Factories S3」採購案 已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Art Unfold」採購案 已決標 2026/07/21
國際影音平台節目部「Chasing 42k of Marathon」採購案 480 萬決標金額
已決標 2026/07/20
國際影音平台節目部「Game Changers S2」採購案 已決標 2026/07/16
國際影音平台節目部「Veggie Island S4」製作採購案 已決標 2026/07/16
「緊急防災手語資料庫與虛擬手語主播地震播報系統」採購案 已決標 2026/07/16
國際影音平台節目部「Happy Fisherman豪哥海上看台灣S6」製作採購案 900 萬決標金額
已決標 2026/07/15
「Mega Sketch 」節目製作