兒少外景節目
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「兒少外景節目」已於 2018/06/12 決標,決標金額 15,570,000 元(約 1,557 萬),得標廠商為零壹媒體創意有限公司。
決標結果
本案共 15 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/06/27 |
| 決標日期 | 2018/06/12 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 1061226-2 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 15,570,000 元(約 1,557 萬) |
| 投標家數 | 15 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 零壹媒體創意有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,800,000 元 |
| 五夠讚股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 7,770,000 元 |
| 天稜澄水媒體科技股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 河流創意影音有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 尚尚國際多媒體製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 康森傳播股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 博大影業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 角標國際文創有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 逃城數位製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 昭晨廣告行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 創意紅豆影像製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 穩來影藝事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 群暉傳播事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 新汎亞國際多媒體有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 承新傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2018/02/13 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2018/06/27 決標公告 15,570,000 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/09/10
國際影音平台新聞部「半島電視台紀錄片授權」採購案 197 萬決標金額
已決標 2026/09/09
國際影音平台新聞部「Finding Formosa S5」製作採購案 420 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台新聞部「Taiwan: Unfiltered」製作採購案 191 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台節目部「TV Asahi 國際合作節目:The Pawsome Show In Taiwan台灣協拍」採購案 163 萬決標金額
已決標 2026/08/04
國際影音平台節目部「Pedal On S2」採購案 544 萬決標金額
已決標 2026/07/30
國際影音平台節目部「Puppet Proverbs」製作採購案 224 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Taiwan's Mega Factories S3」採購案 244 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Art Unfold」採購案 175 萬決標金額