「公視新創電影PTS Originals-類型2(暫名)」節目製作採購案
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「「公視新創電影PTS Originals-類型2(暫名)」節目製作採購案」已於 2018/04/03 決標,決標金額 23,894,489 元(約 2,389 萬),得標廠商為內容力有限公司。
決標結果
本案共 36 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2018/04/20 |
| 決標日期 | 2018/04/03 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 10610310247 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 23,894,489 元(約 2,389 萬) |
| 投標家數 | 36 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 內容力有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,000,000 元 |
| 鑫盛傳媒製作股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 6,000,000 元 |
| 三腳貓文創科技服務股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,894,490 元 |
| 瀚草文創事業股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 5,999,999 元 |
| 黑糖媒體創意有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 辛建宗電影製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 滾動力股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 尚尚國際多媒體製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 和駿文創有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 正派映像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 時羽傳播事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 伸鋐國際事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 蔓菲聯爾創意製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 加源科技有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 老灰狼影片製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 光言映像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 偶數創意工作室公司資料↗ | 未得標 | — |
| 花開映像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 八宝湘國際娛樂股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 誰說影業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 瘋沃電影製作股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 日光顯影電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 冠星影藝文化股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天惠食品有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 獨角獸影音有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 南瓜電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 列夫特文化有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 浩溥電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 貴金影業傳媒股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 看看原創股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 立正站好思維創意有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 一念間電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 烏夏數位文創娛樂股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 有顏色製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 露比文創影像實業公司資料↗ | 未得標 | — |
| 視覺張力文創事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2017/12/29 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2018/02/09 限制性招標(經公開評選或公開徵求)更正公告
- 2018/04/20 決標公告 23,894,489 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/09/10
國際影音平台新聞部「半島電視台紀錄片授權」採購案 197 萬決標金額
已決標 2026/09/09
國際影音平台新聞部「Finding Formosa S5」製作採購案 420 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台新聞部「Taiwan: Unfiltered」製作採購案 191 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台節目部「TV Asahi 國際合作節目:The Pawsome Show In Taiwan台灣協拍」採購案 163 萬決標金額
已決標 2026/08/04
國際影音平台節目部「Pedal On S2」採購案 544 萬決標金額
已決標 2026/07/30
國際影音平台節目部「Puppet Proverbs」製作採購案 224 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Taiwan's Mega Factories S3」採購案 244 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Art Unfold」採購案 175 萬決標金額