公視新創電影PTS Originals-類型(暫名)節目製作
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「公視新創電影PTS Originals-類型(暫名)節目製作」已於 2017/11/03 決標,決標金額 8,000,000 元(約 800 萬),得標廠商為尚尚國際多媒體製作有限公司。
決標結果
本案共 25 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2017/12/05 |
| 決標日期 | 2017/11/03 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 1060508-2 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 8,000,000 元(約 800 萬) |
| 投標家數 | 25 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 尚尚國際多媒體製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,000,000 元 |
| 正派映像有限公司公司資料↗ | 得標 | 4,000,000 元 |
| 米立有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天翔影視有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 鑫盛傳媒製作股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 非玩不可創意文化有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 溫度映画有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 三腳貓文創科技服務股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 楊曼麗工作室公司資料↗ | 未得標 | — |
| 島嶼人映畫製作所有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 腦漿娛樂製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 瘋沃電影製作股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 亮棠文創有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 冠星影藝文化股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 利眾創新創意股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 南瓜電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 先映國際媒體有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 晴天娛樂有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 好故事工作坊有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 童心娛樂製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 藍圖影業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 世界柔軟數位影像文化有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 陳女士音像製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 寬視界股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 果墨企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2017/06/21 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2017/08/21 限制性招標(經公開評選或公開徵求)更正公告
- 2017/12/05 決標公告 8,000,000 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/12
國際影音平台新聞部「Taiwan: Unfiltered」製作採購案 191 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台節目部「TV Asahi 國際合作節目:The Pawsome Show In Taiwan台灣協拍」採購案 163 萬決標金額
已決標 2026/08/04
國際影音平台節目部「Pedal On S2」採購案 544 萬決標金額
已決標 2026/07/30
國際影音平台節目部「Puppet Proverbs」製作採購案 224 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Taiwan's Mega Factories S3」採購案 244 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Art Unfold」採購案 175 萬決標金額
已決標 2026/07/21
國際影音平台節目部「Chasing 42k of Marathon」採購案 480 萬決標金額
已決標 2026/07/20
國際影音平台節目部「Game Changers S2」採購案 350 萬決標金額