產業職人劇(暫名)節目製作採購案
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「產業職人劇(暫名)節目製作採購案」已於 2017/09/08 決標,決標金額 35,000,000 元(約 3,500 萬),得標廠商為貴金影業傳媒股份有限公司。
決標結果
本案共 30 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2017/10/17 |
| 決標日期 | 2017/09/08 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 1060424 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 35,000,000 元(約 3,500 萬) |
| 投標家數 | 30 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 貴金影業傳媒股份有限公司公司資料↗ | 得標 | 35,000,000 元 |
| 群星瑞智國際娛樂股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 脈動國際股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 奧森影業製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 老式工業設計有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 青田多媒體股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 蔓菲聯爾創意製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 久藝傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 三腳貓影業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 誰說影業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 回聲影業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 理潞國際整合行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 冠星影藝文化股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 列夫特文化有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 赤兔影像製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 魔力時代傳媒股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天馬傳播事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 安澤映畫有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 好看娛樂製作股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 三恒國際影業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 院子有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 滿滿額娛樂有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 金禾創意股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 童心娛樂製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 傑博娛樂製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 群龍國際影視娛樂有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 怡佳娛樂經紀有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 長興影視有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 普達訊國際事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 觀昇有線電視股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2017/06/13 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告
- 2017/06/16 限制性招標(經公開評選或公開徵求)更正公告
- 2017/06/28 限制性招標(經公開評選或公開徵求)更正公告
- 2017/07/11 限制性招標(經公開評選或公開徵求)更正公告
- 2017/10/17 決標公告 35,000,000 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/12
國際影音平台新聞部「Taiwan: Unfiltered」製作採購案 191 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台節目部「TV Asahi 國際合作節目:The Pawsome Show In Taiwan台灣協拍」採購案 163 萬決標金額
已決標 2026/08/04
國際影音平台節目部「Pedal On S2」採購案 544 萬決標金額
已決標 2026/07/30
國際影音平台節目部「Puppet Proverbs」製作採購案 224 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Taiwan's Mega Factories S3」採購案 244 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Art Unfold」採購案 175 萬決標金額
已決標 2026/07/21
國際影音平台節目部「Chasing 42k of Marathon」採購案 480 萬決標金額
已決標 2026/07/20
國際影音平台節目部「Game Changers S2」採購案 350 萬決標金額