「公視人生劇展-主題50+(暫名)」節目製作採購案
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「「公視人生劇展-主題50+(暫名)」節目製作採購案」已於 2015/08/28 決標,得標廠商為中國經濟通訊社股份有限公司。
決標結果
本案共 19 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2015/08/28 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 10403160063 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | — |
| 總決標金額 | 未公開 |
| 投標家數 | 19 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 中國經濟通訊社股份有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 莫門特電影有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 天馬傳播事業有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 一顆星工作室有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 登峰文創有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 有顏色製作有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 金享亮企業有限公司公司資料↗ | 得標 | — |
| 思匯有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 巴薩瓦力電視製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 威信國際行銷有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 金星娛樂事業股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 柏林創意視覺有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 周氏傳媒有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 先映國際媒體有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 光影誌國際影業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 我是娛樂股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 群龍國際影視娛樂有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 簡單主張影音製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 島嶼視覺創意文化事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2015/04/28 公開招標公告
- 2015/08/28 決標公告
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/08/12
國際影音平台新聞部「Taiwan: Unfiltered」製作採購案 191 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台節目部「TV Asahi 國際合作節目:The Pawsome Show In Taiwan台灣協拍」採購案 163 萬決標金額
已決標 2026/08/04
國際影音平台節目部「Pedal On S2」採購案 544 萬決標金額
已決標 2026/07/30
國際影音平台節目部「Puppet Proverbs」製作採購案 224 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Taiwan's Mega Factories S3」採購案 244 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Art Unfold」採購案 175 萬決標金額
已決標 2026/07/21
國際影音平台節目部「Chasing 42k of Marathon」採購案 480 萬決標金額
已決標 2026/07/20
國際影音平台節目部「Game Changers S2」採購案 350 萬決標金額