「公視人生劇展-主題不拘(暫名)」節目製作採購案
財團法人公共電視文化事業基金會辦理「「公視人生劇展-主題不拘(暫名)」節目製作採購案」已於 2015/07/27 決標,決標金額 16,672,686 元(約 1,667 萬),得標廠商為多曼尼製作有限公司。
決標結果
本案共 30 家投標。
| 公告類型 | 決標公告 |
|---|---|
| 公告日期 | 2015/08/28 |
| 決標日期 | 2015/07/27 |
| 招標機關 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 標案編號 | 10403160062 |
| 預算金額 | — |
| 底價金額 | 16,800,000 元 |
| 總決標金額 | 16,672,686 元(約 1,667 萬) |
| 投標家數 | 30 家(競爭較激烈) |
投標廠商
| 廠商 | 結果 | 決標金額 |
|---|---|---|
| 多曼尼製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,400,000 元 |
| 極光藝文影視國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,279,990 元 |
| 影童國際有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,400,000 元 |
| 英屬維京群島商星城娛樂股份有限公司台灣分公司公司資料↗ | 得標 | 2,399,750 元 |
| 老灰狼影片製作有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,400,000 元 |
| 蒲公英電影事業有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,392,950 元 |
| 群龍國際影視娛樂有限公司公司資料↗ | 得標 | 2,399,996 元 |
| 雨龍三景影視製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 泰尹傳播有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 云觀媒體製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 巴薩瓦力電視製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 以便以謝創作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 蔚米影像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 內容物數位電影製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 伸鋐國際事業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 天予電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 春暉映像有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 紅花鐵馬映像所有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 魁星國際映畫有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 莫門特電影有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 杯杯文創伙伴股份有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 舞韾堂有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 看見娛樂有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 野火娛樂製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 有藝思國際娛樂有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 簡單主張影音製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 吳念真企劃製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 影社製作有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 金享亮企業有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
| 葛納蘭影片有限公司公司資料↗ | 未得標 | — |
標案歷程(本案各階段公告)
- 2015/04/28 公開招標公告
- 2015/05/06 公開招標更正公告
- 2015/08/28 決標公告 16,672,686 元
相關標案(同機關/同類別)
已決標 2026/09/10
國際影音平台新聞部「半島電視台紀錄片授權」採購案 197 萬決標金額
已決標 2026/09/09
國際影音平台新聞部「Finding Formosa S5」製作採購案 420 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台新聞部「Taiwan: Unfiltered」製作採購案 191 萬決標金額
已決標 2026/08/12
國際影音平台節目部「TV Asahi 國際合作節目:The Pawsome Show In Taiwan台灣協拍」採購案 163 萬決標金額
已決標 2026/08/04
國際影音平台節目部「Pedal On S2」採購案 544 萬決標金額
已決標 2026/07/30
國際影音平台節目部「Puppet Proverbs」製作採購案 224 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Taiwan's Mega Factories S3」採購案 244 萬決標金額
已決標 2026/07/23
國際影音平台節目部「Art Unfold」採購案 175 萬決標金額